醫(yī)保政策
醫(yī)保門診及住院費(fèi)用報(bào)銷比例
發(fā)布時(shí)間:2025-03-26 11:23:08 已有
人瀏覽
1.醫(yī)保門診費(fèi)用報(bào)銷比例
人員類別 | 起付線(元) | 報(bào)銷比例(%) | 年度封頂線(元) | ||
2萬(wàn)元以下 | 2萬(wàn)元以上 | 無(wú)封頂線 | |||
醫(yī)保在職 | 1800 | 70% | 60% | 無(wú)封頂線 | |
醫(yī)保退休 征地超轉(zhuǎn) | 70歲以下 | 1300 | 85% | 80% | 無(wú)封頂線 |
70歲以上 | 90% | 無(wú)封頂線 | |||
公費(fèi)醫(yī)療醫(yī)保在職 | 1300 | 90% | 無(wú)封頂線 | ||
公費(fèi)醫(yī)療醫(yī)保退休 | 1300 | 95% | 無(wú)封頂線 | ||
城鄉(xiāng)居民 | 550 | 50% | 5000 |
特別說(shuō)明:
(1)征地超轉(zhuǎn)人員到首診定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)(本人選定定的基層定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、各區(qū)區(qū)屬定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)及全市定點(diǎn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu))無(wú)需辦理轉(zhuǎn)診手續(xù)。
(2)在社區(qū)門診發(fā)生醫(yī)療費(fèi)用醫(yī)保在職、退休人員報(bào)銷比例為90%。
2.醫(yī)保住院費(fèi)用報(bào)銷比例
人員類別 | 住院起付線(元) | 費(fèi)用段 (醫(yī)療保險(xiǎn)范圍內(nèi)) | 住院報(bào)銷比例(%) | 住院封頂線 | |
首次住院 | 兩次及以上 | ||||
醫(yī)保在職 | 1300 | 650 | 起付線-3萬(wàn) | 85% | 10萬(wàn)元 |
3萬(wàn)-4萬(wàn) | 90% | ||||
4萬(wàn)-10萬(wàn) | 95% | ||||
10萬(wàn)-50萬(wàn) | 大額醫(yī)療費(fèi)用互助資金支付85% | 40萬(wàn)元 | |||
醫(yī)保退休 | 1300 | 650 | 起付線-3萬(wàn) | 95.50% | 10萬(wàn)元 |
3萬(wàn)-4萬(wàn) | 97.00% | ||||
征地超轉(zhuǎn) (享受醫(yī)保退休待遇) | 4萬(wàn)-10萬(wàn) | 98.50% | |||
10萬(wàn)-50萬(wàn) | 大額醫(yī)療費(fèi)用互助資金支付90% | 40萬(wàn)元 | |||
城鄉(xiāng)老年人 | 1300 | 650 | 起付線以上 | 75%-78% (區(qū)級(jí)三級(jí)醫(yī)院78%) | 25萬(wàn)元 |
勞動(dòng)年齡內(nèi)居民 | |||||
學(xué)生兒童 | 650 | 650 | 650元以上 | 75% | |
公費(fèi)醫(yī)療醫(yī)保在職 | 1300 | 650 | 起付線以上 | 94% | 無(wú)封頂線 |
起付線以下 | 90% | ||||
公費(fèi)醫(yī)療醫(yī)保退休 | 起付線以上 | 97% | 無(wú)封頂線 | ||
起付線以下 | 95% |
分享到: