醫(yī)保政策
人工器官、大型材料報銷限價標準:
發(fā)布時間:2023-01-01 10:37:24 已有
人瀏覽
項目 | 報銷限價(元) | ||
人工器官 | 心臟起搏器 | 單腔 | 25200 |
雙腔及三腔(除顫器) | 32400 | ||
臨時 | 10800 | ||
心臟瓣膜 | 生物膜 | 12600 | |
機械膜 | 14400 | ||
人工晶體 | 1835 | ||
人工關(guān)節(jié) | 髖關(guān)節(jié)(全髖) | 8100 | |
膝關(guān)節(jié) | 9000 | ||
髖關(guān)節(jié)(半髖) 股骨頭 | 5940 | ||
人工血管 | 32400(住院一次) | ||
其他人工器官(除顫器) | 32400 |
分享到: